廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-10-08訪問量
2185我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
品牌 | 晶玻 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
一、 HY-A往復式大型搖床產(chǎn)品介紹:
HY-A往復式大型搖床是在HY-6的基礎上改進而成的,是一種既能培養(yǎng)制備生物樣品,又能適合小批量生產(chǎn)的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、醫(yī)學、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門*的實驗室設備。
型號 | 工作方式 | 振蕩幅度mm | 振蕩頻率rpm | 定時范圍 | 整機功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
HY-1 | 垂直 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 50*12*2 | 51*48*30 |
HY-2 | 往復 | 20 | 300 | 0~120 | 60 | 52*30 | 52*30*24 |
HY-3 | 垂直,往復 | 20 | 300 | 120 | 54*36、50*12 | 75*50*33 | |
HY-4 | 往復 | 20 | 320 | 0~120 | 60 | 43*28 | 44*30*24 |
HY-5 | 回旋 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 45*33 | 45*35*23 |
HY-6 | 回旋 | 20 | 220 | 0~120 | 100 | 60*50 | 60*50*60 |
HY-8 | 回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 100 | 70*62 | 70*62*28 |
HY-A/B | 往復,回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 120 | 100*80 | 100*80*28 |
KS ZD-2 | 往復 | 20 | 300 | 0~120 | 80 | 43*28 | 44*30*24 |
JBZD-09 | 回旋 | 25 | 起動~180mm | 可選 | 1500 | 1.5m*2m | 220*160*100 |
大功率直流電機,無級調(diào)速,啟動~250rpm,振幅20mm~40mm,可按需訂做,工作面積1m×1m
二、主要特點:
①彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。
②設有機械定時。
③無級調(diào)速,數(shù)顯轉速,操作簡便。