廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-10-08訪問量
2605我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 晶玻 |
---|
康氏振蕩器
型號(hào) | 工作方式 | 振蕩幅度mm | 振蕩頻率rpm | 定時(shí)范圍 | 整機(jī)功率w | 工作尺寸mm | 外型尺寸mm |
HY-1 | 垂直 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 50*12*2 | 51*48*30 |
HY-2 | 往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 60 | 52*30 | 52*30*24 |
HY-3 | 垂直,往復(fù) | 20 | 300 |
| 120 | 54*36、50*12 | 75*50*33 |
HY-4 | 往復(fù) | 20 | 320 | 0~120 | 60 | 43*28 | 44*30*24 |
HY-5 | 回旋 | 20 | 280 | 0~120 | 80 | 45*33 | 45*35*23 |
HY-6 | 回旋 | 20 | 220 | 0~120 | 100 | 60*50 | 60*50*60 |
HY-8 | 回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 100 | 70*62 | 70*62*28 |
HY-A/B | 往復(fù),回旋 | 20 | 260 | 0~120 | 120 | 100*80 | 100*80*28 |
KS ZD-2 | 往復(fù) | 20 | 300 | 0~120 | 80 | 43*28 | 44*30*24 |
JBZD-09 | 回旋 | 25 | 起動(dòng)~180mm | 可選 | 1500 | 1.5m*2m | 220*160*100 |
康氏振蕩器